Cercar
Últimos temas
Mejores posteadores
kaskarujo (433) | ||||
cierrabares (290) | ||||
Arfón (263) | ||||
kepa navarro (195) | ||||
LOKO (195) | ||||
xusep " EL WATIOS" (169) | ||||
peterfonda (153) | ||||
Sr. Alcalde (138) | ||||
DEIVIL (105) | ||||
LA BESTIA (101) |
ACCES AL FORO
https://biketandem.forocatalan.com/forum.htmcampeonato de España PowerBar Marathon
Pàgina 1 de 1
campeonato de España PowerBar Marathon
Mientras Ingrid, Eloi y Angel, preparan la copa catalana internacional, Mercè y Emili se estrenan en la primera prueva del circuito campeonato de España PowerBar Marathon by Nortwave 2011, prueva disputada este fin de semana, 27 de Febrer a Aguilar de Segarra-Rajadell.
Clasificación de : FEMINAS ELITE
1 299 VILLAR,Anna F-ELI AYALA 03:42:35 min.
2 301 PACIOS,Mª Mercè F-ELI FORNELLS DE LA SELVA. CLU 03:50:50 8:15 min.
3 304 PETIT,Merce F-ELI SEGRE. SC MOTO CLUB 03:51:46 9:11 min.
4 306 TUSELL,Mercé F-ELI BIKE TANDEM CLUB ESPORTIU 04:09:11 26:36 min.
5 303 ESPINOSA,Nuria F-ELI FORNELLS DE LA SELVA. CLU 04:11:50 29:15 min.
6 305 CATEDRA,Mariona F-ELI PALAUTORDERA.CLUB CICLIST 04:17:37 35:02 min.
7 314 XINXO,ADA F-ELI TRIDEPORTE 04:21:06 38:31 min.
8 320 MEJIAS,Arantxa F-ELI PINTUREX-ÒDENA 04:51:11 1:08:36 hor.
9 309 LOPEZ,CAROLINA F-ELI ESPAIBICI-BISONTE TEAM 05:01:10 1:18:35 hor.
Clasificación de : MASTERS-40
1 13 RAMONEDA,Enric MA-40 ALT PENEDES. BICI CLUB 03:16:55 min.
2 110 ESPADA,JESUS ANGEL MA-40 ARGUEDANO CLUB CICLISTA 03:26:41 9:46 min.
3 32 RIBERA,Josep MA-40 GIRONELLA. ESPORT CICLIST 03:32:25 15:30 min.
4 38 SOLER,Emili MA-40 BIKE TANDEM CLUB ESPORTIU 03:35:34 18:39 min.
5 57 ILLAMOLA,Andrés MA-40 STARBIKE. CLUB CICLISTA 03:35:53 18:58 min.
6 218 MARTI,Xavier MA-40 FORNELLS DE LA SELVA. CLU 03:39:59 23:04 min.
7 109 ZAFRA,Alfonso MA-40 TOMAS BELLES-CANNONDALE 03:40:01 23:06 min.
8 163 LLAUDET,MIQUEL MA-40 SEGRE. SC MOTO CLUB 03:40:06 23:11 min.
9 102 ANGLAS,Martí MA-40 A.COM9.CAFÈ A CASA.ÉFICE. 03:42:58 26:03 min.
Clasificación de : FEMINAS ELITE
1 299 VILLAR,Anna F-ELI AYALA 03:42:35 min.
2 301 PACIOS,Mª Mercè F-ELI FORNELLS DE LA SELVA. CLU 03:50:50 8:15 min.
3 304 PETIT,Merce F-ELI SEGRE. SC MOTO CLUB 03:51:46 9:11 min.
4 306 TUSELL,Mercé F-ELI BIKE TANDEM CLUB ESPORTIU 04:09:11 26:36 min.
5 303 ESPINOSA,Nuria F-ELI FORNELLS DE LA SELVA. CLU 04:11:50 29:15 min.
6 305 CATEDRA,Mariona F-ELI PALAUTORDERA.CLUB CICLIST 04:17:37 35:02 min.
7 314 XINXO,ADA F-ELI TRIDEPORTE 04:21:06 38:31 min.
8 320 MEJIAS,Arantxa F-ELI PINTUREX-ÒDENA 04:51:11 1:08:36 hor.
9 309 LOPEZ,CAROLINA F-ELI ESPAIBICI-BISONTE TEAM 05:01:10 1:18:35 hor.
Clasificación de : MASTERS-40
1 13 RAMONEDA,Enric MA-40 ALT PENEDES. BICI CLUB 03:16:55 min.
2 110 ESPADA,JESUS ANGEL MA-40 ARGUEDANO CLUB CICLISTA 03:26:41 9:46 min.
3 32 RIBERA,Josep MA-40 GIRONELLA. ESPORT CICLIST 03:32:25 15:30 min.
4 38 SOLER,Emili MA-40 BIKE TANDEM CLUB ESPORTIU 03:35:34 18:39 min.
5 57 ILLAMOLA,Andrés MA-40 STARBIKE. CLUB CICLISTA 03:35:53 18:58 min.
6 218 MARTI,Xavier MA-40 FORNELLS DE LA SELVA. CLU 03:39:59 23:04 min.
7 109 ZAFRA,Alfonso MA-40 TOMAS BELLES-CANNONDALE 03:40:01 23:06 min.
8 163 LLAUDET,MIQUEL MA-40 SEGRE. SC MOTO CLUB 03:40:06 23:11 min.
9 102 ANGLAS,Martí MA-40 A.COM9.CAFÈ A CASA.ÉFICE. 03:42:58 26:03 min.
cierrabares- Nombre de missatges : 290
Puntos : 420
Fecha de inscripción : 14/02/2009
Pàgina 1 de 1
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum
Ds 2 Feb 2013 - 23:54 por ron-bertus.
» Soy nuevo por aqui,con alguna duda sobre los tandem
Dt 19 Jun 2012 - 0:07 por oskarbe
» Y es que me he dado un golpe en la cabeza...
Dv 15 Jul 2011 - 19:45 por Sr. Alcalde
» Salida en bici de carreras domingo 3 de julio
Ds 2 Jul 2011 - 22:15 por Sr. Alcalde
» Domingo 19 de junio
Dl 27 Jun 2011 - 21:11 por gaby carbono
» Salidica a Montserrat en bici de carreras sábado 25 de junio
Dg 26 Jun 2011 - 20:24 por Fuser
» domingo 12 junio
Dc 15 Jun 2011 - 0:26 por ron-bertus.
» Almuerzo en collsuspina
Dc 8 Jun 2011 - 1:05 por DEIVIL
» 11-6-2011 Tordera-Mataro
Dt 7 Jun 2011 - 22:13 por kepa navarro